Ngalan: Stub End
Materyal: HDPE PE100 (100% birhen nga materyal)
Ang lebel sa presyur: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6, PN16 SDR11
Pagdugtong: Welding
Kolor: Itom, Asul, ug uban pa (Pagsuporta sa pag-customize sa kolor)
Mga Sumbanan: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Brand: Bag-ong Golden Ocean
Sinugdanan: Jiangsu, China
Oras sa induction sa oksihenasyon (210 ℃): ≥20 min
Chroma: <5 degree
Labo: ≤0.22 NTU
Pagbasa sa baho: Walay baho
Visibility sa hubo nga mata: Walay makita nga mga butang
PH: Mga 7.9
Kinatibuk-ang dissolved solids: 201 mg/L
Konsumo sa oxygen: Mga 0.6 mg/L
Kinatibuk-ang organikong carbon: 0.25 mg/L
Socket Fusion -- Stub katapusan | ||||||||
Gidak-on | Antas sa Presyon | |||||||
DN 20 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 25 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 32 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 40 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 50 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 63 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 75 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 90 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 110 | PN16 SDR11 |
Butt Fusion-- Stub nga katapusan sa PN12.5 SDR13.6/PN10 SDR17 | ||||||||
Gidak-on | Antas sa Presyon | |||||||
DN 63 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 75 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 90 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 110 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 125 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 140 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 160 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 180 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 200 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 225 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 250 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 280 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 315 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 355 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 400 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 450 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 500 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 560 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 630 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 710 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 800 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 900 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 1000 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 1200 | PN10 SDR17 |
Butt Fusion -- Stub nga katapusan sa 16kg SDR11 | ||||||||
Gidak-on | Antas sa Presyon | |||||||
DN 90 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 110 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 125 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 160 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 200 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 225 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 250 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 280 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 315 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 355 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 400 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 450 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 500 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 630 | PN16 SDR11 |
1. Pag-inom sa suplay sa tubig alang sa adlaw-adlaw nga kinabuhi
2. Ang suplay sa tubig sa irigasyon para sa agrikultura
3.Suplay sa tubig alang sa panginahanglan sa sunog
4.Paglabay sa hugaw
Inco-terms: EXW, FOB, CFR, CIF
Pag-impake: Standard export nga kahoy nga kaso, Carton, o ingon sa imong hangyo
Staring Port: Port sa Shanghai o ingon sa imong hangyo
Panahon sa tingga: 15-30 ka adlaw pagkahuman sa pagkumpirma sa order
Pamaagi sa transportasyon: Dagat, Railway, Air, Express delivery, etc.
Oceania: Australia
Asya: Malaysia, Pilipinas, Thailand, Vietnam, Maldives
Africa: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenya, Madagascar
Europe: United Kingdom, Russia, Spain
America: Estados Unidos, Mexico, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% nga abante, 70% sa wala pa ipadala.
3. 30% (deposito) T/T, 70% dili mabakwi L/C.
4. L/C