Ngalan: Lalaki/Babaye nga thread coupling (adapter o connector), Lalaki/Babaye nga hilo nga siko, Lalaki/Babaye nga thread tee, Lalaki/Babaye nga hilo nga unyon
Materyal: HDPE PE100 (100% birhen nga materyal), Copper
Ang lebel sa presyur: PN16 SDR11
Pagdugtong: Welding, Screwing
Kolor: Itom, Asul, ug uban pa (Pagsuporta sa pag-customize sa kolor)
Mga Sumbanan: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Brand: Bag-ong Golden Ocean
Sinugdanan: Jiangsu, China
Oras sa induction sa oksihenasyon (210 ℃): ≥20 min
Chroma: <5 degree
Labo: ≤0.22 NTU
Pagbasa sa baho: Walay baho
Visibility sa hubo nga mata: Walay makita nga mga butang
pH: Mga 7.9
Kinatibuk-ang dissolved solids: 201 mg/L
Konsumo sa oxygen: Mga 0.6 mg/L
Kinatibuk-ang organikong carbon: 0.25 mg/L
Babaye | ||||||
Gidak-on | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hex) | ||||||
DN 75-21/2"(hex) | ||||||
DN 90-3"(hex) | ||||||
DN 110-4"(hex) |
Babaye nga siko | ||||||
Gidak-on | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hex) |
Babaye nga tee | ||||||
Gidak-on | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hex) |
Babaye nga Unyon | ||||||
Gidak-on | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
Lalaki | ||||||
Gidak-on | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hex) | ||||||
DN 75-21/2" (hex) | ||||||
DN 90 -3"(hex) | ||||||
DN 110-4" (hex) |
Lalaki nga siko | ||||||
Gidak-on | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hex) |
Lalaki nga tee | ||||||
Gidak-on | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hex) |
Lalaki nga unyon | ||||||
Gidak-on | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1. Pag-inom og tubig para sa adlaw-adlaw nga kinabuhi
2. Tubig sa irigasyon para sa agrikultura
3.Tubig alang sa panginahanglan sa sunog
4.Paglabay sa hugaw
Inco-terms: EXW, FOB, CFR, CIF
Pag-impake: Standard export nga kahoy nga kaso, Carton, o ingon sa imong hangyo
Staring Port: Port sa Shanghai o ingon sa imong hangyo
Panahon sa tingga: 15-30 ka adlaw pagkahuman sa pagkumpirma sa order
Pamaagi sa transportasyon: Dagat, Railway, Air, Express delivery, etc.
Asya: Malaysia, Pilipinas, Thailand, Vietnam, Maldives
Africa: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenya, Madagascar
Europe: United Kingdom, Russia, Spain
America: Estados Unidos, Mexico, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% nga abante, 70% sa wala pa ipadala.
3. 30% (deposito) T/T, 70% dili mabakwi L/C.
4. L/C