Ngalan: Electorfusion Reducing Tee
Materyal: HDPE PE100 (100% birhen nga materyal), Copper
Ang lebel sa presyur: PN16 SDR11
Pagdugtong: Elector-fusion
Kolor: Itom, Asul, ug uban pa (Pagsuporta sa pag-customize sa kolor)
Mga Sumbanan: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Brand: Bag-ong Golden Ocean
Sinugdanan: Jiangsu, China
Oras sa induction sa oksihenasyon (210 ℃): ≥20 min
Chroma: <5 degree
Labo: ≤0.22 NTU
Pagbasa sa baho: Walay baho
Visibility sa hubo nga mata: Walay makita nga mga butang
pH: Mga 7.9
Kinatibuk-ang dissolved solids: 201 mg/L
Konsumo sa oxygen: Mga 0.6 mg/L
Kinatibuk-ang organikong carbon: 0.25 mg/L
Electroufusion nga pagkunhod sa tee | ||||||||||
Gidak-on | Antas sa Presyon | |||||||||
DN 32-25 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 40-25 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 40-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 50-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 50-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 140-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 140-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-140 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-315 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-315 | PN16 SDR11 |
1. Pag-inom sa suplay sa tubig alang sa adlaw-adlaw nga kinabuhi
2. Ang suplay sa tubig sa irigasyon para sa agrikultura
3.Suplay sa tubig alang sa panginahanglan sa sunog
4.Paglabay sa hugaw
Inco-terms: EXW, FOB, CFR, CIF
Pag-impake: Standard export nga kahoy nga kaso, Carton, o ingon sa imong hangyo
Staring Port: Port sa Shanghai o ingon sa imong hangyo
Panahon sa tingga: 15-30 ka adlaw pagkahuman sa pagkumpirma sa order
Pamaagi sa transportasyon: Dagat, Railway, Air, Express delivery, etc.
Asya: Malaysia, Pilipinas, Thailand, Vietnam, Maldives
Africa: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenya, Madagascar
Europe: United Kingdom, Russia, Spain
America: Estados Unidos, Mexico, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% nga abante, 70% sa wala pa ipadala.
3. 30% (deposito) T/T, 70% dili mabakwi L/C.
4. L/C